产品介绍:轻量级安装部署,快速开通
实时检测人脸图像质量
产品特点:工业级框架,持久耐用
安卓8.1系统,安全高效
轻量化部署,快速开通
TCP/IP网络,快速组网
自带wifi热点,手机快速配置
自带人脸算法,快速检测图像质量
多进程处理,应对大批量人员并发采集验证诉求
类别 | 项目 | 参数 | 备注 |
主要功能 | 1,电视盒子 2,人脸服务盒子(包含质量检测、1:1人脸对比、1:N人脸对比、人脸特征值提取) | ||
产品尺寸 | 272×228×67mm | ||
产品重量 | 约1.7KG | ||
核心架构 | CPU | RK3288 Cortex-A17,主频:四核1.6G | |
GPU | Mali-T760MP4 | ||
存储器 | RAM 2GB | ||
ROM 16GB | |||
操作系统 | android | android8.1 | |
通讯 | WIFI | 符合IEEE802.11 b/g/n标准 (2.4G) | 不支持校园网 |
以太网 | 10/100/1000Mbps 以太网 | ||
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 | ||
接口 | HDMI | 支持 | |
RJ45接口 | 支持 | ||
USB HOST接口 | USB2.0,1个 | ||
SD | 支持,扩展存储:32GB | ||
电源 | 适配器 | AC220V | |
功率 | 额定功率:<10W | ||
峰值功率:<15W | |||
可靠性 | 工作温度 | 0℃-45℃ | |
工作湿度 | 湿度10%-90%,无冷凝 | ||
存储温度 | -10℃~+60℃ | ||
存储湿度 | 20%-90%不凝结 | ||
不间断工作 | 30*24小时 | ||
ESD | ±6kV接触放电、±8kV空气放电 | ||
EFT | 达到等级2级标准 | ||
浪涌 | 达到等级2级标准 | ||
包装及其他 | 单品包装盒 | 中性包装,包含威尔合格证、说明书、保修卡 | |
ROM | 平台签名 | 提供平台签名,保证威尔应用和平台签名(系统签名)一致 | |
网络连接 | 平板在休眠状态下也保持网络常连接,正常不会进入休眠状态 | ||
ROM更新 | 支持SD升级 | ||
开关机Logo | 开机 智能终端logo | ||
系统限定为横屏 | 横屏 | ||
Launcher为主屏幕 | 出厂主屏威尔应用 | ||
去掉下拉通知栏 | 为风格统一,需去掉系统的下拉快捷入口 | ||
去掉解锁界面 | 无屏幕锁定,也无需解锁屏幕 | ||
默认中文 | 默认中文 | ||
自动待机 | 软件支持 | ||
看门狗 | 支持看门狗,遇故障可自动重启 | ||
人脸识别 | 旷视算法 | 底库大小 通过率 误识率
5000人 99.8% 0.5% 10000人 99.5% 0.5% 20000人 99.2% 0.5% |